Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "НКС" | |||||
МКД | РОССИЯ, 456618, Челябинская обл, Копейск г, Темника ул, Дом № 24 | 2020 | 5 | 2 | 1682.10 |
МКД | РОССИЯ, 456620, Челябинская обл, Копейск г, Макаренко ул, Дом № 11 | 0 | 5 | 3 | 3063.30 |
МКД | РОССИЯ, 456604, Челябинская обл, Копейск г, Победы пр-кт, Дом № 28Б | 0 | 5 | 3 | 3623.50 |
МКД | РОССИЯ, 456601, Челябинская обл, Копейск г, Ленина ул, Дом № 81 | 2020 | 16 | 1 | 5032.70 |
МКД | РОССИЯ, 456625, Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, Дом № 26 | 0 | 10 | 2 | 5137.10 |
МКД | РОССИЯ, 456625, Челябинская обл, Копейск г, Жданова ул, Дом № 29В | 0 | 10 | 2 | 5194.10 |
МКД | РОССИЯ, 456623, Челябинская обл, Копейск г, Коммунистический пр-кт, Дом № 3 | 0 | 10 | 2 | 5229.30 |
МКД | РОССИЯ, 456625, Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, Дом № 22 | 2018 | 11 | 2 | 5343.50 |
МКД | РОССИЯ, 456610, Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, Дом № 34 | 0 | 10 | 2 | 5567.30 |
МКД | РОССИЯ, 456625, Челябинская обл, Копейск г, Жданова ул, Дом № 27А | 0 | 5 | 6 | 6332.30 |
МКД | РОССИЯ, 456625, Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, Дом № 34А | 0 | 10 | 3 | 6467.60 |
МКД | РОССИЯ, 456623, Челябинская обл, Копейск г, Республиканская ул, Дом № 4А | 2007 | 10 | 3 | 7021.60 |
МКД | РОССИЯ, 456618, Челябинская обл, Копейск г, Коммунистический пр-кт, Дом № 19 | 0 | 10 | 3 | 7405.20 |
МКД | РОССИЯ, 456623, Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, Дом № 30А | 0 | 10 | 3 | 7463.50 |
МКД | РОССИЯ, 456602, Челябинская обл, Копейск г, Короленко ул, Дом № 8 | 2013 | 10 | 3 | 7486.90 |
МКД | РОССИЯ, 456610, Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, Дом № 28 | 0 | 10 | 3 | 7618.60 |
МКД | РОССИЯ, 456604, Челябинская обл, Копейск г, Учительская ул, Дом № 1А | 0 | 5 | 8 | 8147.40 |
МКД | РОССИЯ, 456625, Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, Дом № 16 | 0 | 10 | 3 | 8259.10 |
МКД | РОССИЯ, 456625, Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, Дом № 20 | 0 | 10 | 3 | 8863.90 |
МКД | РОССИЯ, 456604, Челябинская обл, Копейск г, Кожевникова ул, Дом № 49А | 0 | 10 | 4 | 9362.80 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию