Челябинская обл, Копейск г, Калинина ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 14 | 229328 руб. 19 коп. |
Калинина ул | 14 | 117541 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 14 | 87206 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 14 | 79531 руб. 71 коп. |
Калинина ул | 14 | 76220 руб. 10 коп. |
Калинина ул | 14 | 58519 руб. 11 коп. |
Калинина ул | 14 | 48051 руб. 05 коп. |
Калинина ул | 14 | 46193 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 14 | 40083 руб. 60 коп. |
Калинина ул | 14 | 39889 руб. 70 коп. |
Калинина ул | 14 | 39474 руб. 35 коп. |
Калинина ул | 14 | 28186 руб. 62 коп. |
Калинина ул | 14 | 27208 руб. 37 коп. |
Калинина ул | 14 | 24068 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 14 | 16203 руб. 56 коп. |
Калинина ул | 14 | 15991 руб. 47 коп. |
Калинина ул | 14 | 15204 руб. 87 коп. |
Калинина ул | 14 | 15103 руб. 91 коп. |
Калинина ул | 14 | 12455 руб. 72 коп. |
Калинина ул | 14 | 12250 руб. 80 коп. |
Калинина ул | 14 | 10970 руб. 29 коп. |
Калинина ул | 14 | 10045 руб. 68 коп. |
Калинина ул | 14 | 9671 руб. 77 коп. |
Калинина ул | 14 | 9590 руб. 98 коп. |
Калинина ул | 14 | 9400 руб. 53 коп. |
Калинина ул | 14 | 8395 руб. 31 коп. |
Калинина ул | 14 | 8101 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 14 | 7626 руб. 54 коп. |
Калинина ул | 14 | 7489 руб. 21 коп. |
Калинина ул | 14 | 6964 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 14 | 6842 руб. 45 коп. |
Калинина ул | 14 | 6434 руб. 52 коп. |
Калинина ул | 14 | 5247 руб. 35 коп. |
Калинина ул | 14 | 5115 руб. 55 коп. |
Калинина ул | 14 | 4941 руб. 53 коп. |
Калинина ул | 14 | 4619 руб. 97 коп. |
Калинина ул | 14 | 4552 руб. 06 коп. |
Калинина ул | 14 | 4373 руб. 97 коп. |
Калинина ул | 14 | 3913 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 14 | 3888 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 14 | 3764 руб. 18 коп. |
Калинина ул | 14 | 3730 руб. 64 коп. |
Калинина ул | 14 | 3707 руб. 84 коп. |
Калинина ул | 14 | 3707 руб. 84 коп. |
Калинина ул | 14 | 3696 руб. 42 коп. |
Калинина ул | 14 | 3673 руб. 60 коп. |
Калинина ул | 14 | 3347 руб. 37 коп. |
Калинина ул | 14 | 3251 руб. 50 коп. |
Калинина ул | 14 | 3238 руб. 98 коп. |
Калинина ул | 14 | 3234 руб. 38 коп. |
Калинина ул | 14 | 3222 руб. 98 коп. |
Калинина ул | 14 | 3218 руб. 74 коп. |
Калинина ул | 14 | 3003 руб. 58 коп. |
Калинина ул | 14 | 2964 руб. 22 коп. |
Калинина ул | 14 | 2952 руб. 66 коп. |
Калинина ул | 14 | 2752 руб. 91 коп. |
Калинина ул | 14 | 2746 руб. 66 коп. |
Калинина ул | 14 | 2695 руб. 36 коп. |
Калинина ул | 14 | 2396 руб. 93 коп. |
Калинина ул | 14 | 2342 руб. 58 коп. |
Калинина ул | 14 | 2310 руб. 28 коп. |
Калинина ул | 14 | 2308 руб. 55 коп. |
Калинина ул | 14 | 2304 руб. 54 коп. |
Калинина ул | 14 | 2298 руб. 86 коп. |
Калинина ул | 14 | 2288 руб. 31 коп. |
Калинина ул | 14 | 2281 руб. 75 коп. |
Калинина ул | 14 | 2278 руб. 89 коп. |
Калинина ул | 14 | 2273 руб. 20 коп. |
Калинина ул | 14 | 2270 руб. 34 коп. |
Калинина ул | 14 | 2176 руб. 10 коп. |
Калинина ул | 14 | 2159 руб. 12 коп. |
Калинина ул | 14 | 2147 руб. 70 коп. |
Калинина ул | 14 | 2147 руб. 10 коп. |
Калинина ул | 14 | 2144 руб. 84 коп. |
Калинина ул | 14 | 2130 руб. 59 коп. |
Калинина ул | 14 | 1913 руб. 85 коп. |
Калинина ул | 14 | 1874 руб. 17 коп. |
Калинина ул | 14 | 1873 руб. 26 коп. |
Калинина ул | 14 | 1869 руб. 70 коп. |
Калинина ул | 14 | 1859 руб. 62 коп. |
Калинина ул | 14 | 1859 руб. 62 коп. |
Калинина ул | 14 | 1856 руб. 77 коп. |
Калинина ул | 14 | 1856 руб. 87 коп. |
Калинина ул | 14 | 1856 руб. 77 коп. |
Калинина ул | 14 | 1856 руб. 77 коп. |
Калинина ул | 14 | 1856 руб. 77 коп. |
Калинина ул | 14 | 1853 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 14 | 1853 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 14 | 1853 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 14 | 1853 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 14 | 1853 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 14 | 1848 руб. 21 коп. |
Калинина ул | 14 | 1845 руб. 36 коп. |
Калинина ул | 14 | 1842 руб. 52 коп. |
Калинина ул | 14 | 1839 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 14 | 1839 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 14 | 1839 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 14 | 1839 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 14 | 1839 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 14 | 1839 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 14 | 1839 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 14 | 1839 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 14 | 1628 руб. 60 коп. |
Калинина ул | 14 | 1628 руб. 60 коп. |
Калинина ул | 14 | 1628 руб. 60 коп. |
Калинина ул | 14 | 1625 руб. 74 коп. |
Калинина ул | 14 | 1622 руб. 89 коп. |
Калинина ул | 14 | 1620 руб. 04 коп. |
Калинина ул | 14 | 1620 руб. 04 коп. |
Калинина ул | 14 | 1617 руб. 19 коп. |
Калинина ул | 14 | 1614 руб. 34 коп. |
Калинина ул | 14 | 1614 руб. 34 коп. |
Калинина ул | 14 | 1611 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 14 | 1611 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 14 | 1611 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 14 | 1611 руб. 49 коп. |
Калинина ул | 14 | 1608 руб. 63 коп. |
Калинина ул | 14 | 1608 руб. 63 коп. |
Калинина ул | 14 | 1608 руб. 63 коп. |
Калинина ул | 14 | 1602 руб. 93 коп. |
Калинина ул | 14 | 1602 руб. 93 коп. |
Калинина ул | 14 | 1600 руб. 08 коп. |
Калинина ул | 14 | 1594 руб. 37 коп. |
Калинина ул | 14 | 1578 руб. 41 коп. |
Калинина ул | 14 | 1448 руб. 92 коп. |
Калинина ул | 14 | 1340 руб. 77 коп. |
Калинина ул | 14 | 1272 руб. 08 коп. |
Калинина ул | 14 | 1160 руб. 85 коп. |
Калинина ул | 14 | 1155 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 14 | 1155 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 14 | 1155 руб. 15 коп. |
Калинина ул | 14 | 1153 руб. 36 коп. |
Калинина ул | 14 | 1152 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 14 | 1152 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 14 | 1152 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 14 | 1152 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 14 | 1152 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 14 | 1152 руб. 27 коп. |
Калинина ул | 14 | 1151 руб. 63 коп. |
Калинина ул | 14 | 1149 руб. 43 коп. |
Калинина ул | 14 | 1149 руб. 43 коп. |
Калинина ул | 14 | 1149 руб. 43 коп. |
Калинина ул | 14 | 1149 руб. 43 коп. |
Калинина ул | 14 | 1149 руб. 43 коп. |
Калинина ул | 14 | 1149 руб. 43 коп. |
Калинина ул | 14 | 1149 руб. 43 коп. |
Калинина ул | 14 | 1146 руб. 57 коп. |
Калинина ул | 14 | 1146 руб. 57 коп. |
Калинина ул | 14 | 1146 руб. 57 коп. |
Калинина ул | 14 | 1146 руб. 57 коп. |
Калинина ул | 14 | 1146 руб. 57 коп. |
Калинина ул | 14 | 1146 руб. 57 коп. |
Калинина ул | 14 | 1146 руб. 57 коп. |
Калинина ул | 14 | 1146 руб. 57 коп. |
Калинина ул | 14 | 1146 руб. 57 коп. |
Калинина ул | 14 | 1143 руб. 72 коп. |
Калинина ул | 14 | 1140 руб. 86 коп. |
Калинина ул | 14 | 1140 руб. 86 коп. |
Калинина ул | 14 | 1134 руб. 71 коп. |
Калинина ул | 14 | 1130 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1391559.96
Челябинская обл, Копейск г, Победы пр-кт, 28Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Победы пр-кт | 28Б | 23092 руб. 41 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 5729 руб. 01 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 4282 руб. 40 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 3753 руб. 18 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 3306 руб. 19 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 3290 руб. 10 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 2143 руб. 20 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 2141 руб. 20 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 2070 руб. 90 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1649 руб. 08 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1531 руб. 56 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1442 руб. 18 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1440 руб. 18 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1315 руб. 41 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1306 руб. 95 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1187 руб. 10 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1185 руб. 08 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1185 руб. 08 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1092 руб. 69 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1090 руб. 34 коп. |
Победы пр-кт | 28Б | 1088 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65322.91
Челябинская обл, Копейск г, Короленко ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Короленко ул | 8 | 96315 руб. 64 коп. |
Короленко ул | 8 | 88071 руб. 46 коп. |
Короленко ул | 8 | 71381 руб. 61 коп. |
Короленко ул | 8 | 63593 руб. 18 коп. |
Короленко ул | 8 | 48170 руб. 19 коп. |
Короленко ул | 8 | 48012 руб. 30 коп. |
Короленко ул | 8 | 39202 руб. 51 коп. |
Короленко ул | 8 | 39199 руб. 32 коп. |
Короленко ул | 8 | 34027 руб. 73 коп. |
Короленко ул | 8 | 29642 руб. 15 коп. |
Короленко ул | 8 | 20567 руб. 32 коп. |
Короленко ул | 8 | 18217 руб. 58 коп. |
Короленко ул | 8 | 18077 руб. 03 коп. |
Короленко ул | 8 | 16908 руб. 88 коп. |
Короленко ул | 8 | 16148 руб. 30 коп. |
Короленко ул | 8 | 15564 руб. 24 коп. |
Короленко ул | 8 | 13164 руб. 80 коп. |
Короленко ул | 8 | 13058 руб. 15 коп. |
Короленко ул | 8 | 13014 руб. 59 коп. |
Короленко ул | 8 | 9303 руб. 44 коп. |
Короленко ул | 8 | 4982 руб. 90 коп. |
Короленко ул | 8 | 4828 руб. 16 коп. |
Короленко ул | 8 | 3901 руб. 55 коп. |
Короленко ул | 8 | 3823 руб. 56 коп. |
Короленко ул | 8 | 3777 руб. 80 коп. |
Короленко ул | 8 | 3628 руб. 77 коп. |
Короленко ул | 8 | 3325 руб. 55 коп. |
Короленко ул | 8 | 3320 руб. 18 коп. |
Короленко ул | 8 | 3264 руб. 81 коп. |
Короленко ул | 8 | 2803 руб. 76 коп. |
Короленко ул | 8 | 2394 руб. 25 коп. |
Короленко ул | 8 | 2193 руб. 63 коп. |
Короленко ул | 8 | 1912 руб. 14 коп. |
Короленко ул | 8 | 1660 руб. 09 коп. |
Короленко ул | 8 | 1660 руб. 09 коп. |
Короленко ул | 8 | 1654 руб. 29 коп. |
Короленко ул | 8 | 1654 руб. 29 коп. |
Короленко ул | 8 | 1654 руб. 29 коп. |
Короленко ул | 8 | 1654 руб. 29 коп. |
Короленко ул | 8 | 1648 руб. 50 коп. |
Короленко ул | 8 | 1642 руб. 70 коп. |
Короленко ул | 8 | 1639 руб. 80 коп. |
Короленко ул | 8 | 1636 руб. 91 коп. |
Короленко ул | 8 | 1636 руб. 91 коп. |
Короленко ул | 8 | 1636 руб. 91 коп. |
Короленко ул | 8 | 1636 руб. 91 коп. |
Короленко ул | 8 | 1636 руб. 91 коп. |
Короленко ул | 8 | 1636 руб. 91 коп. |
Короленко ул | 8 | 1619 руб. 53 коп. |
Короленко ул | 8 | 1599 руб. 24 коп. |
Короленко ул | 8 | 1599 руб. 24 коп. |
Короленко ул | 8 | 1599 руб. 24 коп. |
Короленко ул | 8 | 1599 руб. 24 коп. |
Короленко ул | 8 | 1596 руб. 34 коп. |
Короленко ул | 8 | 1596 руб. 34 коп. |
Короленко ул | 8 | 1596 руб. 34 коп. |
Короленко ул | 8 | 1596 руб. 34 коп. |
Короленко ул | 8 | 1596 руб. 34 коп. |
Короленко ул | 8 | 1596 руб. 34 коп. |
Короленко ул | 8 | 1590 руб. 56 коп. |
Короленко ул | 8 | 1590 руб. 56 коп. |
Короленко ул | 8 | 1587 руб. 66 коп. |
Короленко ул | 8 | 1587 руб. 66 коп. |
Короленко ул | 8 | 1393 руб. 63 коп. |
Короленко ул | 8 | 1199 руб. 44 коп. |
Короленко ул | 8 | 1196 руб. 54 коп. |
Короленко ул | 8 | 1196 руб. 54 коп. |
Короленко ул | 8 | 1196 руб. 54 коп. |
Короленко ул | 8 | 1190 руб. 74 коп. |
Короленко ул | 8 | 1187 руб. 85 коп. |
Короленко ул | 8 | 1185 руб. 70 коп. |
Короленко ул | 8 | 1082 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 815267.24
Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Славы пр-кт | 22 | 18388 руб. 28 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 12659 руб. 50 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 11529 руб. 40 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 9081 руб. 67 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 7842 руб. 66 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 6812 руб. 58 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 4795 руб. 15 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 4724 руб. 97 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 4719 руб. 45 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 3626 руб. 40 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 3268 руб. 01 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 3258 руб. 02 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 3186 руб. 05 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 2358 руб. 22 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 2357 руб. 15 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 2354 руб. 28 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 2334 руб. 14 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 2149 руб. 94 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 2083 руб. 13 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 2081 руб. 84 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1888 руб. 04 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1888 руб. 04 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1876 руб. 52 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1865 руб. 00 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1859 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1818 руб. 95 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1818 руб. 95 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1816 руб. 08 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1816 руб. 08 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1807 руб. 44 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1804 руб. 56 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1804 руб. 56 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1801 руб. 69 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1637 руб. 62 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1637 руб. 62 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1631 руб. 88 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1631 руб. 88 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1629 руб. 01 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1165 руб. 63 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1165 руб. 63 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1165 руб. 63 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1165 руб. 63 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1165 руб. 63 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1162 руб. 75 коп. |
Славы пр-кт | 22 | 1159 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149794.79
Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Славы пр-кт | 32 | 87740 руб. 59 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 59976 руб. 99 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 42134 руб. 12 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 41363 руб. 43 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 39334 руб. 30 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 33450 руб. 14 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 27987 руб. 97 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 25672 руб. 20 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 20634 руб. 31 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 18525 руб. 42 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 18515 руб. 24 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 17931 руб. 32 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 17209 руб. 49 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 11781 руб. 61 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 9849 руб. 44 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 9392 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 7852 руб. 22 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 5599 руб. 91 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 5552 руб. 20 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 5209 руб. 16 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 4930 руб. 66 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 4648 руб. 04 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 4470 руб. 59 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3562 руб. 08 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3544 руб. 27 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3543 руб. 46 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3543 руб. 46 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3532 руб. 44 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3494 руб. 68 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3315 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3299 руб. 34 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3121 руб. 08 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3115 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3110 руб. 12 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3085 руб. 17 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3077 руб. 59 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3077 руб. 88 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 3077 руб. 20 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 2609 руб. 73 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 2479 руб. 34 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 2199 руб. 56 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 2130 руб. 59 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1781 руб. 72 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1771 руб. 73 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1766 руб. 22 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1766 руб. 22 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1766 руб. 22 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1766 руб. 22 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1766 руб. 22 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1744 руб. 30 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1560 руб. 54 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1561 руб. 52 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1560 руб. 54 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1560 руб. 54 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1557 руб. 80 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1557 руб. 80 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1557 руб. 80 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1557 руб. 80 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1557 руб. 80 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1557 руб. 80 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1555 руб. 06 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1549 руб. 59 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1549 руб. 59 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1549 руб. 59 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1549 руб. 59 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1547 руб. 55 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 34 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1538 руб. 60 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1260 руб. 30 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1114 руб. 29 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1110 руб. 77 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1110 руб. 77 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1110 руб. 77 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1111 руб. 01 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1105 руб. 21 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1105 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1105 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1105 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1105 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1105 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1105 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1105 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1105 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1105 руб. 70 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1104 руб. 86 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 53 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1100 руб. 06 коп. |
Славы пр-кт | 32 | 1099 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 670098.09
Челябинская обл, Копейск г, Славы пр-кт, 28
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Славы пр-кт | 28 | 176829 руб. 67 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 15471 руб. 69 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 15107 руб. 17 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 14635 руб. 39 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 11340 руб. 96 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 10896 руб. 00 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 9463 руб. 73 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 7435 руб. 53 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 4857 руб. 27 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 4657 руб. 12 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 4619 руб. 51 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 3989 руб. 86 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 3706 руб. 72 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 3695 руб. 94 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 3673 руб. 34 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 3667 руб. 68 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 3662 руб. 02 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 3437 руб. 80 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 3386 руб. 03 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 3249 руб. 52 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 2755 руб. 78 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 2305 руб. 74 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1929 руб. 37 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1845 руб. 15 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1845 руб. 15 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1842 руб. 32 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1839 руб. 49 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1839 руб. 49 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1839 руб. 49 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1839 руб. 49 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1839 руб. 49 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1831 руб. 01 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1825 руб. 37 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1825 руб. 37 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1822 руб. 55 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1627 руб. 57 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1626 руб. 49 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1624 руб. 76 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1624 руб. 76 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1624 руб. 76 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1621 руб. 92 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1621 руб. 92 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1621 руб. 92 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1619 руб. 09 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1619 руб. 09 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1616 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1616 руб. 26 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1613 руб. 44 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1613 руб. 44 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1613 руб. 44 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1610 руб. 62 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1610 руб. 62 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1351 руб. 28 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1208 руб. 72 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1209 руб. 37 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1163 руб. 38 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1158 руб. 51 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1158 руб. 61 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1158 руб. 51 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1158 руб. 51 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1155 руб. 69 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1155 руб. 69 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1155 руб. 69 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1155 руб. 69 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1152 руб. 87 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1152 руб. 87 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1152 руб. 87 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1152 руб. 87 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1152 руб. 87 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1152 руб. 87 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1150 руб. 03 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1150 руб. 03 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1150 руб. 03 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1150 руб. 03 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1150 руб. 03 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1150 руб. 03 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1150 руб. 03 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1150 руб. 03 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1150 руб. 03 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1147 руб. 21 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1147 руб. 21 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1147 руб. 21 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1147 руб. 21 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1147 руб. 21 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1144 руб. 40 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1144 руб. 40 коп. |
Славы пр-кт | 28 | 1142 руб. 87 коп. |
